<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[calaméo : Commentaires de la publication Paris en lignes]]></title>
	<link>http://fr.calameo.com/books/000001723a3f2385a3977</link>
	<description><![CDATA[Le fil conducteur : des lignes droites, des lignes courbes, des statues, des ombres, des vivants.]]></description>
	<language>fr</language>
	<image>
		<title><![CDATA[calaméo : Commentaires de la publication Paris en lignes]]></title>
		<url>http://files.calameo.com/000001723,000001759,000002136,p1.jpg</url>
		<link>http://fr.calameo.com/books/000001723a3f2385a3977</link>
		<description><![CDATA[Le fil conducteur : des lignes droites, des lignes courbes, des statues, des ombres, des vivants.]]></description>
	</image>
		<item>
		<title><![CDATA[JOB]]></title>
		<guid isPermaLink="true">http://fr.calameo.com/books/000001723a3f2385a3977/comments</guid>
		<link>http://fr.calameo.com/books/000001723a3f2385a3977/comments</link>
		<description><![CDATA[mmm pourquoi ne pas agrémenter d&#039;un bon fichier audio ?]]></description>
		<pubDate>PM, 30 %b 2008 21:Avr.:th +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>