PMS 2008 VIROFLAY TOUR 4
3 pages
Publié par
ALEX18
Copyright :
Date :
PLACE Prénom & Nom TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOTAL
1 Daffyd HUGHES 163 164 80 140 547
2 Gaetan BISSONET 142 141 163 446
3 Fabien LANGLET 80 81 62 112 335
4 Laurent OUTEROVITCH 82 63 112 257
5 Stéphane THERAULT 60 111 81...
[Plus]
Date :
PLACE Prénom & Nom TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOTAL
1 Daffyd HUGHES 163 164 80 140 547
2 Gaetan BISSONET 142 141 163 446
3 Fabien LANGLET 80 81 62 112 335
4 Laurent OUTEROVITCH 82 63 112 257
5 Stéphane THERAULT 60 111 81 252
6 Matthieu VERRECHIA 82 138 220
7 Pascale ABRAHAMI 41 60 107 208
8 Elodie ARTOLA 58 61 82 201
9 William SPACENOVIC 137 137
10 Benoit COULET 63 62 125
11 Anthony ROUILLE 40 82 122
12 Olivier ROULLET 61 61 122
13 Didier GONCALVES 110 110
14 Brahim ANTAR 108 108
15 Hanis GANY 103 103
16 Cécile RAVOISIER 82 82
17 Sam DANET 82 82
18 Giuseppe N importe quoi! 81 81
19 Charlie COLETTE 80 80
20 Ludovic HOARAU 80 80
21 Olivier DESMONS 80 80
22 Adam HAMDOUCHI 63 63
23 Yannick LORION 62 62
24 Cedric FLORENT 61 61
25 Amelie MONTAGNE 60 60
26 Christophe GRAL 60 60
27 Didier MARS 60 60
28 Fabien DENAIS 60 60
29 Matthieu LHOPITEAU 60 60
30 Nathalie SCHAPMAN 60 60
31 Fabrice PINARD 42 42
32 Francois BOISSELIER 42 42
33 Gilles MARCELO 42 42
34 Medhi OUHOUD 40 40
VIROFLAY18/04/2009
ETAPE 4
[Moins]
Insérez un miniCalaméo dans votre page Web ou votre blog
Tags
bissonet,
cécile,
daffyd,
desmons,
didier,
etape,
fabien,
gaetan,
hughes,
langlet,
laurent,
olivier,
outerovitch,
place,
prénom,
ravoisier,
tour
Sites renvoyant vers cette publication (2)